| G-BJAE    | Starek AS.80   | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJAF    | Piper J-3 Cub                  | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJAG    | Piper PA-28   | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJAJ    | Grumman American AA-5B Tiger | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJAL    | CASA 1-131E Jungmann Series 1000 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJAO    | Montgomerie Bensen Gyrocopter B.8MR | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJAP    | de Havilland DH.82A Tiger Moth |  
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJAU    | PZL-104 Wilga 35 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJAV    |  | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJAY    | Piper J-3C-65 Cub (L-4H-PI) | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJBK    | Piper PA-18-95 Super Cub | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJBO    | Jodel DR.250/160 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJBR    | Robinson R22 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJBW    | Piper PA-28-161 |  
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJBY    | Piper PA-28-161 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJCA    | Piper PA-28-161 Warrior II | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJCF    | Scintex CP.301 C-3 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJCN    | Cessna 337H Super Skymaster | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJCR    | Partenavia P.68C Victor | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJCW    | Piper PA-32R-301 Saratoga SP | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJDE    | Reims Cessna F.172M | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJDF    | Socata MS.880B Rallye 100T | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJDT    | Socata TB-9 Tampico | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJDW    | Reims-Cessna F.172M | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJEI    | Piper PA-18-95 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJEL    | SNCAC NC.854S |  
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJEO    | Piper PA-34 Seneca | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJEV    | Aeronca 11AC Chief |  
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJEX    | Bolkow 208  | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJFE    | Piper PA-18-95 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJFM    | Wassmer Jodel D.120 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJGE    | Thunder Ax3 Sky Chariot | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJGO    | Cessna 172N | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJGT    | Mooney M.20K | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJHB    | Mooney M.20J Model 201 |  
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJHK    | EAA Aerosport | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJIB    | Druine Turbulent | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJIG    |  | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJKF    | SOCATA TB-9 Tampico | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJLB    | Nord NC854 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-BJLC    | Monnett Sonerai  II L          | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
