| G-LABS    | Europa Aviation Europa | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LACB    | Piper PA-28-161 Warrior II | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LACD    | Piper PA-28-161 Archer III | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LADA    | Piper PA-32-300 Cherokee Six D | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LADE    | Piper PA-32-300 Cherokee Six D | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LADS    | Rockwell Commander 114 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LADY    | Gulfstream-American AA.5A Cheetah | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LAIR    | Stoddard-Hamilton SH.2 Glasair IIS | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LAKI    | SAN Jodel DR.1050                       | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LAOK    | Yak-52 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LAOL    | Piper PA-28 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LAPN    | Avid Aerobat | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LARA    | Robin | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LARE    | Piper Twin Comanche | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LARK    | Helton Lark 95 |  
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LASR    | Stoddard-Hamilton Glasair II | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LASS    | Rutan VariEze | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LAVN    | Guimbal G2 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LAZA    | Amateur Built Laser Z-200 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LAZZ    | Glastar | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LBAC    | Evektor EV-97 Eurostar |  
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LBMM    | Piper PA-28-161 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LBUZ    | Evektor EV-97A | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LCMW    | TL Ultralight TL-2000 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LDOP    | Pitts S-1   | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LDSA    | Airplane Factory Sling 4 |  
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LDVO    | Europa Aviation Europa XS | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LDWS    | SAN Jodel D.150A | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LEAM    | Piper PA-28   | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LECA    | Aerospatiale AS.355 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LEDE    | Zenair CH.601UL Zodiac | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LEED    | Denney Aircraft Kitfox Mk.2 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LEEE    | Jabiru Aircraft Jabiru UL | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LEFT    | Cassutt Racer | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LEGG    | Reims-Cessna F.182Q | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LEGY    | Flight Design CTLS |  
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LEKT    | Robin DR.400-180 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LEMI    | Van's RV-8 | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LENX    | Cessna 172N | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LEPF    | Fairchild R-46A Argus II | 
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | ---- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---- | ---- | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| ---- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| G-LEPR    | Aeropro Eurofox 3K |  
 | 
   |   |   |   |   |   |   |   | 1968 |  
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
